الأداء المالي لـ 5 سنوات (ألف ريال سعودي)
مقارنة 2025 مقابل 2024 (ألف ريال سعودي)
اتجاه الهوامش (%)
التدفق النقدي والرأسمال
الهيكل الرأسمالي (2025)
الإيرادات حسب المنتج (2025)
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية (2025)
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية — 2025 مقابل 2024 (ريال سعودي)
| الدولة | 2025 (ريال سعودي) | 2024 (ريال سعودي) |
|---|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 784,881,138 | 785,231,370 |
| جمهورية العراق | 464,094 | 1,613,810 |
| سلطنة عُمان | 1,158,718 | 1,062,287 |
| المملكة الأردنية الهاشمية | – | 528,124 |
| مملكة البحرين | 409,092 | 480,596 |
| الجمهورية اليمنية | 712,840 | 480,173 |
| دولة الكويت | – | – |
قائمة الدخل (ألف ريال سعودي)
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 787,626 | 789,396 | 643,383 | 598,006 | 671,066 |
| تكلفة الإيرادات | -529,808 | -460,629 | -406,484 | -366,460 | -404,516 |
| إجمالي الربح | 257,818 | 328,767 | 236,899 | 231,546 | 266,550 |
| الربح التشغيلي | 216,248 | 292,936 | 201,064 | 201,936 | 233,303 |
| صافي الربح قبل الزكاة | 219,390 | 299,240 | 201,513 | 199,340 | 231,731 |
| الزكاة | -11,564 | 11,199 | -12,740 | -9,500 | -18,000 |
| صافي الربح | 207,827 | 310,439 | 188,772 | 189,840 | 213,731 |
| هامش إجمالي الربح | 32.7% | 41.6% | 36.8% | 38.7% | 39.7% |
| هامش صافي الربح | 26.4% | 39.3% | 29.3% | 31.7% | 32.5% |
جدول الميزانية العمومية (ألف ريال سعودي)
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | 665,338 | 758,487 | 611,607 | 601,950 | 550,397 |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 1,231,549 | 1,211,983 | 1,226,901 | 1,289,041 | 1,337,396 |
| إجمالي الأصول | 1,896,887 | 1,970,470 | 1,838,508 | 1,890,992 | 1,887,793 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 141,427 | 155,974 | 125,988 | 182,812 | 190,508 |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 37,269 | 33,247 | 32,753 | 32,994 | 35,205 |
| إجمالي الالتزامات | 178,696 | 189,221 | 158,740 | 215,806 | 225,713 |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,718,191 | 1,781,249 | 1,679,768 | 1,675,186 | 1,662,080 |
| إجمالي حقوق الملكية والالتزامات | 1,896,887 | 1,970,470 | 1,838,508 | 1,890,992 | 1,887,793 |
بطاقات النسب